Men's Tournaments
The championships that decide the men's game — dates, venues, finalists and scores, with every winner linked to their player card.
See the women's tournaments →See the junior tournaments →
WPA World Nine-ball Championship
PoolSource: en.wikipedia.org ↗| Year | Location | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Jeddah, Saudi ArabiaJuly 21–26 | Carlo Biado | Fedor Gorst | 15–13 |
| 2024 | Jeddah, Saudi ArabiaJune 3–8 | Fedor Gorst | Eklent Kaçi | 15–14 |
| 2023 | Kielce, PolandFebruary 1–5 | Francisco Sánchez Ruiz | Mohammad Soufi | 13–10 |
| 2022 | Milton Keynes, EnglandApril 6–10 | Shane Van Boening | Albin Ouschan | 13–6 |
| 2021 | Milton Keynes, EnglandJune 6–10 | Albin Ouschan | Omar Al-Shaheen | 13–9 |
| 2019 | Doha, QatarDecember 13–17 | Fedor Gorst | Chang Jung-lin | 13–11 |
| 2018 | Doha, QatarDecember 10–20 | Joshua Filler | Carlo Biado | 13–10 |
| 2017 | Doha, QatarDecember 5–14 | Carlo Biado | Roland Garcia | 13–5 |
| 2016 | Doha, QatarAugust 1–4 | Albin Ouschan | Shane Van Boening | 13–6 |
| 2015 | Doha, QatarSeptember 7–18 | Ko Pin-yi | Shane Van Boening | 13–11 |
WPA World Ten-ball Championship
PoolSource: en.wikipedia.org ↗| Year | Location | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Vietnam | Ko Ping-chung | Alexander Kazakis | 3–1 |
| 2024 | United States | Carlo Biado | Naoyuki Ōi | 3–1 [ note 1 ] |
| 2023 | United States | Eklent Kaçi | Francisco Sánchez Ruiz | 10–7 |
WPA World Eight-ball Championship
PoolSource: en.wikipedia.org ↗| Year | Location | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | United States | Aloysius Yapp | Francisco Sánchez Ruiz | 10–4 |
| 2025 | Indonesia | Albin Ouschan | Alex Kazakis | 10–5 |
| 2024 | New Zealand | Joshua Filler | Hsu Jui-an | 10–8 |
| 2023 | Austria | Shane Van Boening | Sanjin Pehlivanović | 10–7 |
| 2022 | Puerto Rico | Francisco Sánchez Ruiz | Wiktor Zieliński | 10–6 |
US Open Nine-ball Championship
PoolSource: en.wikipedia.org ↗| Year | Location | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Embassy Suites, Frisco, TX | Francisco Sánchez Ruiz | Robbie Capito | 13-12 |
| 2025 | Harrah's Resort, Atlantic City, NJ | Aloysius Yapp | Fedor Gorst | 13–11 |
| 2024 | Harrah's Resort, Atlantic City, NJ | Fedor Gorst | Shane Van Boening | 13–10 |
| 2023 | Harrah's Resort, Atlantic City, NJ | Ko Ping-chung | Fedor Gorst | 13–6 |
| 2022 | Harrah's Resort, Atlantic City, NJ | Francisco Sánchez Ruiz | Max Lechner | 13–10 |
| 2021 | Harrah's Resort, Atlantic City, NJ | Carlo Biado | Aloysius Yapp | 13–8 |
| 2019 | Mandalay Bay Resort, Las Vegas, NV | Joshua Filler | Wu Jia-qing | 13–10 |
| 2017 | Sheraton Norfolk Waterside Hotel, Norfolk, VA | Jayson Shaw | Eklent Kaçi | 13–4 |
| 2016 | Sheraton Norfolk Waterside Hotel, Norfolk, VA | Shane Van Boening | Chang Jung-lin | 13–9 |
| 2015 | Sheraton Norfolk Waterside Hotel, Norfolk, VA | Kevin Cheng | Karl Boyes | 13–6 |
World Pool Masters
PoolSource: en.wikipedia.org ↗| Year | Location | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hildesheim, Germany | Fedor Gorst | Joshua Filler | 13–12 |
| 2023 | Brentwood, England | Ko Pin-yi | Eklent Kaçi | 13–5 |
| 2022 | Europa Sports Park, Gibraltar | Joshua Filler | Lo Ho Sum | 9–6 |
| 2021 | Europa Sports Park, Gibraltar | Alexander Kazakis | Shane Van Boening | 9–0 |
| 2019 | Victoria Stadium, Gibraltar | David Alcaide | Alexander Kazakis | 9–8 |
| 2018 | Victoria Stadium, Gibraltar | Niels Feijen | Shane Van Boening | 8–4 |
| 2017 | Victoria Stadium, Gibraltar | David Alcaide | Jayson Shaw | 8–7 |
| 2015 | Manchester, England | Shane Van Boening | Darren Appleton | 8–2 |
World Snooker Championship
SnookerSource: en.wikipedia.org ↗| Year | Location | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | Wu Yize | Shaun Murphy | — |
| 2025 | — | Zhao Xintong | Mark Williams | — |
| 2024 | — | Kyren Wilson | Jak Jones | — |
| 2023 | — | Luca Brecel | Mark Selby | — |
| 2022 | — | Ronnie O'Sullivan ‡ | Judd Trump | — |
| 2021 | — | Mark Selby | Shaun Murphy | — |
| 2020 | — | Ronnie O'Sullivan ‡ | Kyren Wilson | — |
| 2019 | — | Judd Trump | John Higgins ‡ | — |
| 2018 | — | Mark Williams ‡ | John Higgins ‡ | — |
| 2017 | — | Mark Selby | John Higgins ‡ | — |
UK Championship
SnookerSource: en.wikipedia.org ↗| Year | Location | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Barbican Centre in York | Mark Selby | Judd Trump | 10–8 |
| 2024 | Barbican Centre in York | Judd Trump | Barry Hawkins | 10–8 |
| 2023 | Barbican Centre in York | Ronnie O'Sullivan | Ding Junhui | 10–7 |
| 2022 | Barbican Centre in York | Mark Allen | Ding Junhui | 10–7 |
| 2021 | Barbican Centre in York | Zhao Xintong | Luca Brecel | 10–5 |
| 2020 | Marshall Arena in Milton Keynes | Neil Robertson | Judd Trump | 10–9 |
| 2019 | Barbican Centre in York | Ding Junhui | Stephen Maguire | 10–6 |
| 2018 | Barbican Centre in York | Ronnie O'Sullivan | Mark Allen | 10–6 |
| 2017 | Barbican Centre in York | Ronnie O'Sullivan | Shaun Murphy | 10–5 |
| 2016 | Barbican Centre in York | Mark Selby | Ronnie O'Sullivan | 10–7 |
The Masters
SnookerSource: en.wikipedia.org ↗| Year | Location | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alexandra Palace, London | Kyren Wilson | John Higgins | 10–6 |
| 2025 | Alexandra Palace, London | Shaun Murphy | Kyren Wilson | 10–7 |
| 2024 | Alexandra Palace, London | Ronnie O'Sullivan | Ali Carter | 10–7 |
| 2023 | Alexandra Palace, London | Judd Trump | Mark Williams | 10–8 |
| 2022 | Alexandra Palace, London | Neil Robertson | Barry Hawkins | 10–4 |
| 2021 | Marshall Arena, Milton Keynes | Yan Bingtao | John Higgins | 10–8 |
| 2020 | Alexandra Palace, London | Stuart Bingham | Ali Carter | 10–8 |
| 2019 | Alexandra Palace, London | Judd Trump | Ronnie O'Sullivan | 10–4 |
| 2018 | Alexandra Palace, London | Mark Allen | Kyren Wilson | 10–7 |
| 2017 | Alexandra Palace, London | Ronnie O'Sullivan | Joe Perry | 10–7 |
Results are compiled from the public records linked on each event. Spotted something wrong? hello@actionrack.pro
