Players by game
A directory of leading players in each cue sport code. Order is editorial and is not an official ranking. For official positions see the governing bodies: WPA (pool), World Snooker Tour and UMB (carom).
Leading 8-ball players. Editorial listing โ check the WPA for official rankings.
| # | Player | Discipline |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ๐ฉ๐ช Joshua Filler Germany | 8-Ball |
| 2 | ![]() ๐ต๐ญ Carlo Biado Philippines | 8-Ball |
| 3 | SW ๐บ๐ธ Skyler Woodward United States | 8-Ball |
| 4 | ![]() ๐บ๐ธ Shane Van Boening United States | 8-Ball |
| 5 | ![]() ๐บ๐ธ Fedor Gorst United States | 8-Ball |
| 6 | JS | 8-Ball |
| 7 | ![]() ๐น๐ผ Ko Ping-Chung Chinese Taipei | 8-Ball |
| 8 | PM ๐ซ๐ฎ Petri Makkonen Finland | 8-Ball |
| 9 | 8-Ball | |
| 10 | AY ๐ธ๐ฌ Aloysius Yapp Singapore | 8-Ball |
| 11 | ![]() ๐น๐ผ Ko Pin-Yi Chinese Taipei | 8-Ball |
| 12 | ![]() ๐ฆ๐น Albin Ouschan Austria | 8-Ball |
| 13 | EK ๐ฆ๐ฑ Eklent Kaรงi Albania | 8-Ball |
| 14 | WZ | 8-Ball |
| 15 | ![]() ๐ฆ๐น Mario He Austria | 8-Ball |
| 16 | ![]() ๐ต๐ญ Johann Chua Philippines | 8-Ball |
| 17 | 8-Ball | |
| 18 | AK ๐ฌ๐ท Alex Kazakis Greece | 8-Ball |
| 19 | NO ๐ฏ๐ต Naoyuki Oi Japan | 8-Ball |
| 20 | RC ๐ญ๐ฐ Robbie Capito Hong Kong | 8-Ball |
| 21 | MN ๐ฉ๐ช Moritz Neuhausen Germany | 8-Ball |
| 22 | ![]() ๐น๐ผ Chang Jung-Lin Chinese Taipei | 8-Ball |
| 23 | DG ๐ช๐ช Denis Grabe Estonia | 8-Ball |
| 24 | KJ | 8-Ball |
| 25 | ML ๐ฆ๐น Max Lechner Austria | 8-Ball |
| 26 | KK ๐ฆ๐ฑ Kledio Kaรงi Albania | 8-Ball |
| 27 | MB ๐ณ๐ฑ Marc Bijsterbosch Netherlands | 8-Ball |
| 28 | SP | 8-Ball |
| 29 | OS ๐ญ๐บ Oliver Szolnoki Hungary | 8-Ball |
| 30 | ![]() ๐ต๐ญ Roberto Gomez Philippines | 8-Ball |
| 31 | AR ๐ต๐ญ Anton Raga Philippines | 8-Ball |
| 32 | 8-Ball | |
| 33 | ![]() ๐จ๐ณ Wu Jiaqing China | 8-Ball |
| 34 | ![]() ๐น๐ผ Kevin Cheng Chinese Taipei | 8-Ball |
| 35 | ![]() ๐น๐ผ Ko Ping-Han Chinese Taipei | 8-Ball |
| 36 | TS ๐บ๐ธ Tyler Styer United States | 8-Ball |
| 37 | ![]() ๐บ๐ธ Billy Thorpe United States | 8-Ball |
| 38 | ![]() ๐บ๐ธ Corey Deuel United States | 8-Ball |
| 39 | BR ๐ญ๐บ Bulcsรบ Rรฉvรฉsz Hungary | 8-Ball |
| 40 | SH ๐ญ๐ท Sanjin Hodzic Croatia | 8-Ball |
| 41 | TK ๐ฏ๐ต Toru Kuribayashi Japan | 8-Ball |
| 42 | MY ๐ฏ๐ต Masato Yoshioka Japan | 8-Ball |
| 43 | HK | 8-Ball |
| 44 | ![]() ๐ถ๐ฆ Ahmed Saif Qatar | 8-Ball |
| 45 | ![]() ๐ธ๐ช Emil Cesar Sweden | 8-Ball |
| 46 | LK ๐ฆ๐น Lukas Krenn Austria | 8-Ball |
| 47 | NM ๐บ๐ธ Nick Malaj United States | 8-Ball |
| 48 | BH ๐ฎ๐ถ Bashar Hussain Iraq | 8-Ball |
| 49 | BL ๐ฎ๐ท Bahram Lotfy Iran | 8-Ball |
| 50 | IP ๐ฒ๐ฝ Ismael Paez Mexico | 8-Ball |
| 51 | DM ๐ต๐ฑ Daniel Maciol Poland | 8-Ball |
| 52 | 8-Ball | |
| 53 | ![]() ๐ณ๐ฑ Niels Feijen Netherlands | 8-Ball |
| 54 | ![]() ๐ฉ๐ช Ralf Souquet Germany | 8-Ball |
| 55 | ![]() ๐ฉ๐ช Thorsten Hohmann Germany | 8-Ball |
| 56 | MF ๐ต๐ฑ Mieszko Fortuลski Poland | 8-Ball |
| 57 | WS | 8-Ball |
| 58 | JU ๐ซ๐ฎ Jani Uski Finland | 8-Ball |
| 59 | JB ๐บ๐ธ Justin Bergman United States | 8-Ball |
| 60 | TN ๐บ๐ธ Tyler Nelson United States | 8-Ball |
| 61 | JS ๐บ๐ธ Jeremy Sossei United States | 8-Ball |
| 62 | OD ๐บ๐ธ Oscar Dominguez United States | 8-Ball |
| 63 | RG ๐ต๐ญ Rodrigo Geronimo Philippines | 8-Ball |
| 64 | JA ๐ต๐ญ James Aranas Philippines | 8-Ball |
| 65 | JI ๐ต๐ญ Jeffrey Ignacio Philippines | 8-Ball |
| 66 | BR ๐ต๐ญ Bernie Regalario Philippines | 8-Ball |
| 67 | EF ๐ต๐น Elvis Fernandes Portugal | 8-Ball |
| 68 | FD ๐ช๐ธ Francisco Dรญaz-Pizarro Spain | 8-Ball |
| 69 | MK ๐ฉ๐ฐ Mickey Krause Denmark | 8-Ball |
| 70 | KK ๐ฉ๐ฐ Kasper Kristoffersen Denmark | 8-Ball |
| 71 | CS ๐ธ๐ช Christian Sparrenlรถv-Fischer Sweden | 8-Ball |
| 72 | MC ๐ธ๐ช Marcus Chamat Sweden | 8-Ball |
| 73 | TI ๐ธ๐ฎ Tomas Ivancic Slovenia | 8-Ball |
| 74 | VF ๐ญ๐บ Vilmos Foldes Hungary | 8-Ball |
| 75 | MH ๐จ๐ฟ Milan Hnat Czechia | 8-Ball |
| 76 | RH ๐จ๐ฟ Roman Hybler Czechia | 8-Ball |
| 77 | RK ๐ง๐ฌ Radoslav Kolev Bulgaria | 8-Ball |
| 78 | EH ๐ง๐ฌ Emil Hristov Bulgaria | 8-Ball |
| 79 | TT ๐ง๐ฌ Tsvetan Todorov Bulgaria | 8-Ball |
| 80 | LL ๐น๐ผ Lo Li-wen Chinese Taipei | 8-Ball |
| 81 | CY ๐น๐ผ Cheng Yu-hsuan Chinese Taipei | 8-Ball |
| 82 | LH ๐จ๐ณ Liu Haitao China | 8-Ball |
| 83 | WC ๐จ๐ณ Wang Can China | 8-Ball |
| 84 | AL ๐ซ๐ท Aurรฉlien Le Guen France | 8-Ball |
| 85 | FP ๐ฎ๐น Fabio Petroni Italy | 8-Ball |
| 86 | EF ๐ฉ๐ช Elias Fischer Germany | 8-Ball |
| 87 | SS ๐ฎ๐ณ Sharik Sayed India | 8-Ball |
| 88 | RC ๐ฐ๐ฟ Ruslan Chinakhov Kazakhstan | 8-Ball |
| 89 | TK ๐ต๐ฑ Tomasz Kaplan Poland | 8-Ball |
| 90 | CM ๐ซ๐ฎ Casper Matikainen Finland | 8-Ball |
| 91 | 8-Ball | |
| 92 | CS ๐จ๐ณ Chen Siming China | 8-Ball |
| 93 | 8-Ball | |
| 94 | ![]() ๐บ๐ฆ Kristina Tkach Ukraine | 8-Ball |
| 95 | ![]() ๐ฆ๐น Jasmin Ouschan Austria | 8-Ball |
| 96 | ![]() ๐ต๐ญ Chezka Centeno Philippines | 8-Ball |
| 97 | ![]() ๐จ๐ณ Han Yu China | 8-Ball |
| 98 | PF ๐ฉ๐ช Pia Filler Germany | 8-Ball |
| 99 | VI ๐ฐ๐ฟ Veronika Ivanovskaia Kazakhstan | 8-Ball |
| 100 | BF ๐จ๐ณ Baixue Fu China | 8-Ball |































